2025年全國(guó)醫(yī)療器械招標(biāo)采購(gòu)總體規(guī)模達(dá)到547.36億元。
“2025年全國(guó)醫(yī)療器械招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)估樣本以項(xiàng)目所屬地劃分省份,全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)55861.0家醫(yī)療器械供應(yīng)商,根據(jù)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目金額與中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)估,各項(xiàng)數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。
評(píng)估時(shí)間為2025年1月1日~2025年6月30日。
醫(yī)療器械 | 2025年全國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)分 |
1 | 西門(mén)子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 94.89 |
2 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 94.56 |
3 | 中儀醫(yī)療器械有限公司 | 93.73 |
4 | 湖南醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 90.98 |
5 | 河南知仁醫(yī)療器械有限公司 | 90.52 |
6 | 北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 90.02 |
7 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 89.86 |
8 | 成都立羽醫(yī)療器械有限公司 | 89.48 |
9 | 四川港通醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)股份有限公司 | 88.94 |
10 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展(上海)有限公司 | 88.90 |
11 | 河南省騰飛醫(yī)療器械有限公司 | 88.43 |
12 | 宜賓市金盾科技有限公司 | 87.52 |
13 | 湖南中邦恒盛醫(yī)藥有限公司 | 87.31 |
14 | 上海誠(chéng)泰仁合醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 87.08 |
15 | 國(guó)藥集團(tuán)山西有限公司 | 87.07 |
16 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 86.66 |
17 | 甘肅優(yōu)捷商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 86.65 |
18 | 河南祥僑醫(yī)療器械有限公司 | 86.61 |
19 | 華潤(rùn)湖南新特藥有限公司 | 86.40 |
20 | 直觀復(fù)星醫(yī)療器械技術(shù)(上海)有限公司 | 86.25 |
21 | 國(guó)藥器械(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | 86.16 |
22 | 重慶一采通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85.97 |
23 | 重慶友一家醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 85.89 |
24 | 中國(guó)醫(yī)藥保健品有限公司 | 85.77 |
25 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 85.60 |
26 | 重藥控股(湖南)有限公司 | 85.57 |
27 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)江西醫(yī)藥有限公司 | 85.52 |
28 | 武漢華康世紀(jì)潔凈科技股份有限公司 | 85.47 |
29 | 廈門(mén)火炬集團(tuán)供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司 | 85.40 |
30 | 國(guó)藥控股醫(yī)療器械(北京)有限公司 | 85.16 |
31 | 醫(yī)科達(dá)(上海)醫(yī)療器械有限公司 | 85.07 |
32 | 九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 85.05 |
33 | 深圳市嘉泰通實(shí)業(yè)有限公司 | 84.99 |
34 | 中核安科銳(天津)醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 84.98 |
35 | 上海融智開(kāi)來(lái)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 84.93 |
36 | 華潤(rùn)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 84.91 |
37 | 國(guó)藥諾達(dá)聯(lián)合醫(yī)療(四川)有限公司 | 84.91 |
38 | 山西九州通醫(yī)藥有限公司 | 84.89 |
39 | 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 84.81 |
40 | 廣東省科控儀器設(shè)備有限公司 | 84.73 |
41 | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 84.68 |
42 | 華潤(rùn)聯(lián)通(天津)醫(yī)藥有限公司 | 84.62 |
43 | 國(guó)藥控股江西醫(yī)療器械供應(yīng)鏈有限公司 | 84.50 |
44 | 福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司 | 84.49 |
45 | 上海智慧灣科學(xué)技術(shù)有限公司 | 84.47 |
46 | 唐山市金睿醫(yī)療器械有限公司 | 84.38 |
47 | 北京冠商科技有限公司 | 84.36 |
48 | 湖北九州醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司 | 84.24 |
49 | 云南九州通順泰醫(yī)療科技有限公司 | 84.20 |
50 | 江西省醫(yī)投學(xué)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 84.19 |
51 | 廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 84.17 |
52 | 中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 84.14 |
53 | 華潤(rùn)澤源(天津)醫(yī)療器械有限公司 | 84.12 |
54 | 南京醫(yī)藥湖北有限公司 | 84.05 |
55 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售有限公司 | 84.00 |
56 | 中康健(上海)生物科技有限公司 | 83.99 |
57 | 中科北生(江西)科創(chuàng)有限公司 | 83.97 |
58 | 中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 83.93 |
59 | 南京醫(yī)藥蘇州恒捷醫(yī)療科技有限公司 | 83.91 |
60 | 江西南華贛新醫(yī)藥有限公司 | 83.73 |
61 | 通用技術(shù)江蘇醫(yī)藥科技有限公司 | 83.57 |
62 | 佛山醫(yī)藥商業(yè)控股有限公司 | 83.56 |
63 | 北京中維康達(dá)醫(yī)療設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 83.55 |
64 | 南京醫(yī)藥杏通元醫(yī)療器械有限公司 | 83.55 |
65 | 天津九州通醫(yī)療器械有限公司 | 83.54 |
66 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)醫(yī)療科技有限公司 | 83.48 |
67 | 河南九州通醫(yī)療器械有限公司 | 83.47 |
68 | 蘇豪弘業(yè)股份有限公司 | 83.40 |
69 | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | 83.38 |
70 | 江西南華醫(yī)療器械有限公司 | 83.36 |
71 | 湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 83.34 |
72 | 華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 83.32 |
73 | 中國(guó)儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 83.25 |
74 | 四川九州通瑞健恒業(yè)科技有限公司 | 83.24 |
75 | 華潤(rùn)醫(yī)療器械(浙江)有限公司 | 83.23 |
76 | 深圳市奇鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 83.16 |
77 | 廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 83.11 |
78 | 國(guó)藥集團(tuán)廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 83.06 |
79 | 天津市濱海國(guó)投健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 83.05 |
80 | 國(guó)藥集團(tuán)(天津)醫(yī)療器械有限公司 | 83.03 |
81 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)四川醫(yī)療器械有限公司 | 82.95 |
82 | 湖南新達(dá)俊醫(yī)療器械有限公司 | 82.93 |
83 | 國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 82.88 |
84 | 重慶醫(yī)藥和平醫(yī)藥新產(chǎn)品有限公司 | 82.83 |
85 | 西安曲江醫(yī)械科技有限公司 | 82.83 |
86 | 中儀醫(yī)療器械(福建)有限公司 | 82.82 |
87 | 甘肅九州通醫(yī)療器械有限公司 | 82.79 |
88 | 國(guó)藥器械醫(yī)療科技(天津)有限公司 | 82.77 |
89 | 重慶華森醫(yī)藥有限公司 | 82.73 |
90 | 廣南縣眾康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 82.72 |
91 | 蘭州泰基離子技術(shù)有限公司 | 82.71 |
92 | 重藥(遼寧)醫(yī)療器械有限公司 | 82.65 |
93 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)四川供應(yīng)鏈管理有限公司 | 82.64 |
94 | 上??露舍t(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 82.61 |
95 | 匯智開(kāi)元(北京)科技發(fā)展有限公司 | 82.59 |
96 | 國(guó)藥國(guó)際供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司 | 82.57 |
97 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 82.54 |
98 | 湖南醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 82.49 |
99 | 廣州廣電國(guó)際技術(shù)有限公司 | 82.46 |
100 | 物產(chǎn)中大康福醫(yī)藥(浙江)有限公司 | 82.45 |
?2025 比地招標(biāo)研究院 | ||
往期推薦